Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
                
    
    http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9711Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu 
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tim Harford | |
| dc.coverage.spatial | 2743 | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-22T15:30:57Z | - | 
| dc.date.available | 2022-04-22T15:30:57Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9711 | - | 
| dc.description | 420tr.; | |
| dc.publisher | Tri Thức | |
| dc.title | Khi nhà kinh tế học nằm vùng tại sao quốc gia này giầu còn quốc gia khác thì nghèo và tại sao không giờ bạn mua được một chiếc cũ cong tốt! | |
| Bộ sưu tập: | Các tài liệu truyền thống | |
Các tập tin trong tài liệu này: 
Đây là tài liệu truyền thống, xin mời ghi KÝ HIỆU và lên thư viện mượn đọc.





