Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9368
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kaiser, Kai-Alexande | - |
dc.contributor.author | Tran, Huong Thi Lan | - |
dc.contributor.author | Goh, Lesly Chiew-Hoong | - |
dc.contributor.author | Wright, Nataliya Langburd | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T02:40:54Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T02:40:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9368 | - |
dc.description.abstract | Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần làm gì? Mời các bạn xem các khuyến nghị của Ngân hàng thế giới | vi |
dc.description.sponsorship | Mr.Lê Diệp | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Ngân hàng thế giới | vi |
dc.subject | Chính phủ số | vi |
dc.subject | Chuyển đổi số | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Chuyển Đổi Chính Phủ Số tại Việt Nam : Bài Học Toàn Cầu và Khuyến Nghị Chính (Vietnamese) | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
Chuyen doi Chinh phu so tai VN.Bai hoc toan cau va khuyen nghi chinh.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Sign in to read |