Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9335
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Thường | |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T07:24:25Z | - |
dc.date.available | 2022-02-28T07:24:25Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9335 | - |
dc.description | 397tr.; 24cm. | |
dc.publisher | Kinh tế Quốc dân | |
dc.subject | Giáo trình | |
dc.subject | kinh tế Việt Nam | |
dc.subject | Nguyễn Văn Thường | |
dc.subject | 2010 | |
dc.subject | Kinh tế Quốc dân | |
dc.title | Giáo trình kinh tế Việt Nam | |
Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
giao trinh kinh te viet nam-nguyen van thuong-kinh te quoc dan-2010.pdf | 20.4 MB | Adobe PDF | Sign in to read |