Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
                
    
    http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9326Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu 
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ Hoàng Toàn | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-28T07:24:23Z | - | 
| dc.date.available | 2022-02-28T07:24:23Z | - | 
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9326 | - | 
| dc.description | 439 tr.; 20,5cm. | |
| dc.publisher | Kinh tế Quốc dân | |
| dc.subject | Giáo trình | |
| dc.subject | quản lý nhà nước về kinh tế | |
| dc.subject | Đỗ Hoàng Toàn | |
| dc.subject | 2008 | |
| dc.subject | Kinh tế Quốc dân | |
| dc.title | Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này: 
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| giao trinh quan ly nha nuoc ve kinh te-do hoang toan-kinh te quoc dan-2008.pdf | 10.19 MB | Adobe PDF |  Sign in to read | 






