Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
                
    
    http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9325Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu 
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ Hoàng Toàn | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-28T07:24:22Z | - | 
| dc.date.available | 2022-02-28T07:24:22Z | - | 
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9325 | - | 
| dc.description | 412 tr.; 22,5cm. | |
| dc.publisher | Thống kê | |
| dc.subject | Giáo trình | |
| dc.subject | quản trị kinh doanh | |
| dc.subject | Đỗ Hoàng Toàn | |
| dc.subject | 2008 | |
| dc.subject | Thống kê | |
| dc.title | Giáo trình quản trị kinh doanh | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này: 
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| giao trinh quan tri kinh doanh-do hoang toan-thong ke-2008.pdf | 15.8 MB | Adobe PDF |  Sign in to read | 






