Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9313Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hà | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-28T07:24:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-28T07:24:19Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9313 | - |
| dc.description | 212 tr.; 20,5cm. | |
| dc.publisher | Tài chính | |
| dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | |
| dc.subject | hướng dẫn trả lời lý thuyết giải bài tập | |
| dc.subject | trắc nghiệm | |
| dc.subject | Nguyễn Thị Hà | |
| dc.subject | 2010 | |
| dc.subject | Tài chính | |
| dc.title | Tài chính doanh nghiệp - hướng dẫn trả lời lý thuyết giải bài tập và trắc nghiệm | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| tai chinh doanh nghiep-huong dan tra loi ly thuyet giai bai tap va trac nhiem-nguyen thi ha-tai chinh-2010.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






