Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9307
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-02-28T07:24:17Z | - |
dc.date.available | 2022-02-28T07:24:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9307 | - |
dc.description | 98 tr. | |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí kinh tế và phát triển | |
dc.subject | Tạp chí | |
dc.subject | kinh tế và phát triển | |
dc.subject | số 256 | |
dc.subject | ISSN: 1859-0012 | |
dc.subject | 2018 | |
dc.title | Tạp chí kinh tế và phát triển số 256 - ISSN: 1859-0012 | |
Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
tap chi kinh te va phat trien-so 256-thang 10-2018.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | Sign in to read |