Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9295
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Văn Hảo | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-22T08:38:02Z | - |
dc.date.available | 2022-01-22T08:38:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9295 | - |
dc.description.abstract | 1. Yêu cầu về đánh giá theo CĐR từ hoạt động ĐGCL/KĐCL 2. Đánh giá theo CĐR trực tiếp và gián tiếp 3. Đánh giá mức độ đáp ứng CĐR CTĐT theo tiếp cận KPIs 4. Sử dụng Rubric trong đánh giá theo CĐR 5. Sử dụng thông tin đa chiều trong đánh giá theo CĐR | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Quốc tế miền Tây | vi |
dc.subject | Chuẩn đầu ra | vi |
dc.subject | Giáo dục đại học | vi |
dc.subject | Đo lường và đánh giá | vi |
dc.subject | Rubric | vi |
dc.title | ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Phần chuyên sâu) | vi |
dc.type | Presentation | vi |
Bộ sưu tập: | Tài liệu bạn đọc đề nghị bổ sung |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
DANH GIA DAP UNG CDR (19.01.2022)-EIU.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |