Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9292Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Quang Dong | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-30T08:16:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-30T08:16:03Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9292 | - |
| dc.description | 266 tr.; 24cm. | - |
| dc.publisher | Giao thông vận tải | - |
| dc.subject | Bài giảng | - |
| dc.subject | Kinh tế lượng | - |
| dc.title | Bài giảng kinh tế lượng | - |
| Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| bai giang kinh te luong-nguyen quang dong-giao thong van tai-2012.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






