Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
                
    
    http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9291Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu 
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Văn Công | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-30T08:16:02Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-30T08:16:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9291 | - | 
| dc.description | 282 tr.; 21cm. | |
| dc.publisher | Lao động | |
| dc.subject | Giáo trình | |
| dc.subject | Nguyên lý | |
| dc.subject | Kinh tế | |
| dc.subject | Vĩ mô | |
| dc.title | Giáo trình nguyên lý kinh tế vĩ mô | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này: 
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| giao trinh nguyen ly kinh te vi mo-nguyen van cong-lao dong-2012.pdf | 5.39 MB | Adobe PDF |  Sign in to read | 






