Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9284
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Đăng Dờn | |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T08:15:59Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T08:15:59Z | - |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9284 | - |
dc.description | 333 tr.; 20cm. | |
dc.publisher | Thống kê | |
dc.subject | Tiền tệ | |
dc.subject | Ngân hàng | |
dc.title | Tiền tệ - ngân hàng | |
Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
tien te-ngan hang-nguyen dang don-thong ke-2004.pdf | 4.69 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |