Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9278
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Trọng Cơ | |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T08:15:56Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T08:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9278 | - |
dc.description | 399 tr.; 24cm. | |
dc.publisher | Học viện tài chính | |
dc.subject | Giáo trình | |
dc.subject | Kiểm toán | |
dc.subject | Căn bản | |
dc.title | Giáo trình kiểm toán căn bản | |
Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
giao trinh kiem toan can ban-2017-nguyen trong co-thinh van vinh-nxb tai chinh.pdf | 18.28 MB | Adobe PDF | Sign in to read |