Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9277
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Sơn | |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T08:15:56Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T08:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9277 | - |
dc.description | 311 tr.; 21cm. | |
dc.publisher | Tài chính | |
dc.subject | Giáo trình | |
dc.subject | Kinh tế | |
dc.subject | Phát triển | |
dc.title | Giáo trình kinh tế phát triển | |
Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
giao trinh kinh te phat trien-2012-nguyen ngoc son-bui duc tuan-nxb tai chinh.pdf | 12.53 MB | Adobe PDF | Sign in to read |