Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9272
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chu Văn Tuấn | |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T08:15:53Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T08:15:53Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9272 | - |
dc.description | 303 tr.; 21cm. | |
dc.publisher | Tài chính | |
dc.subject | Giáo trình | |
dc.subject | Thống kê | |
dc.subject | Doanh nghiệp | |
dc.title | Giáo trình thống kê doanh nghiệp | |
Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
giao trinh thong ke doanh nghiep-2010-chu van tuan-nxb tai chinh.pdf | 10.21 MB | Adobe PDF | Sign in to read |