Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9271| Nhan đề: | Giáo trình thống kê kinh tế |
| Tác giả: | Phan Công Nghĩa |
| Năm xuất bản: | 2018 |
| Nhà xuất bản: | Đại học kinh tế quốc dân |
| Mô tả: | 606 tr.; 24cm. |
| Định danh: | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9271 |
| Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| giao trinh thong ke kinh te-2018-phan cong nghia-nxb dai hoc kinh te quoc dan.pdf | 25.54 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






