Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9271
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan Công Nghĩa | |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T08:15:52Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T08:15:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9271 | - |
dc.description | 606 tr.; 24cm. | |
dc.publisher | Đại học kinh tế quốc dân | |
dc.subject | Giáo trình | |
dc.subject | Thống kê | |
dc.subject | Kinh tế | |
dc.title | Giáo trình thống kê kinh tế | |
Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
giao trinh thong ke kinh te-2018-phan cong nghia-nxb dai hoc kinh te quoc dan.pdf | 25.54 MB | Adobe PDF | Sign in to read |