Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9266Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đoàn Thị Mỹ Hạnh | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-30T08:15:51Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-30T08:15:51Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9266 | - |
| dc.description | 268 tr.; 21cm. | |
| dc.publisher | Thống kê | |
| dc.subject | Kinh tế học | |
| dc.subject | Vi mô | |
| dc.title | Kinh tế học vi mô: Tái bản lần thứ 3 | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| kinh te hoc vi mo-2009-nxb thong ke-doan thi my hanh-truong dai hoc mo thanh pho ho chi minh.pdf | 8.53 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






