Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9261Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cao Thúy Xiêm | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-30T08:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-30T08:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9261 | - |
| dc.description | 447 tr.; 24cm. | |
| dc.publisher | Tài chính | |
| dc.subject | Kinh tế học | |
| dc.subject | Vi mô | |
| dc.subject | Lý thuyết | |
| dc.subject | Bài tập | |
| dc.subject | Thực hành | |
| dc.title | Kinh tế học vi mô: Lý thuyết - Bài tập - Thực hành | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| kinh te hoc vi mo-ly thuyet-bai tap-thuc hanh-cao thuy xiem-xuat ban tai chinh-2012.pdf | 5.39 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






