Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9256| Nhan đề: | Nguyên lý thống kê: Lý thuyết thống kê: Ứng dụng trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất - dịch vụ |
| Tác giả: | Nguyễn Thị Kim Thúy |
| Năm xuất bản: | 2009 |
| Nhà xuất bản: | Thống kê |
| Mô tả: | 505 tr.; 21cm. |
| Định danh: | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9256 |
| Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| nguyen ly thong ke-ly thuyet thong ke-ung dung trong quan ly kinh te va kinh doan san xuat-dich vu-nguyen thi kim thuy-thong ke-2009.pdf | 7.92 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






