Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9253Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dương Thị Bình Minh | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-30T08:15:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-30T08:15:44Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9253 | - |
| dc.description | 365 tr.; 21cm. | |
| dc.publisher | Thống kê | |
| dc.subject | Giáo trình | |
| dc.subject | Lý thuyết | |
| dc.subject | Tài chính | |
| dc.subject | Tiền tệ | |
| dc.title | Lý thuyết tài chính tiền tệ | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| ly thuyet tai chinh tien te-duong thi binh minh-thong ke-2004.pdf | 7.89 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






