Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9249
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Dần | |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T08:15:42Z | - |
dc.date.available | 2021-12-30T08:15:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/9249 | - |
dc.description | 279 tr.; 24cm. | |
dc.publisher | Học viện tài chính | |
dc.subject | Giáo trình | |
dc.subject | Kinh tế | |
dc.subject | Vi mô I | |
dc.title | Giáo trình kinh tế vi mô 1 | |
Bộ sưu tập: | Học liệu ngành kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
giao trinh kinh te vi mo 1-nguyen van dan-tai chinh-2014.pdf | 12.34 MB | Adobe PDF | Sign in to read |