Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/8441Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 20/BC-KTBĐCL | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T02:08:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-18T02:08:40Z | - |
| dc.date.issued | 11/29/2018 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/8441 | - |
| dc.subject | 20/BC-KTBĐCL | |
| dc.subject | Báo cáo 20 | |
| dc.subject | Báo cáo chất lượng đào tạo 3 chuyên ngành năm 2018 | |
| dc.title | Kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, học viên về đánh giá chất lượng đào tạo ngành Quản lý nhà nước, Quản lý văn hóa và Lưu trữ học năm 2018 | |
| Bộ sưu tập: | Khảo sát | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| BCKScldt3chuyennganh2018.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






