Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/8439Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 18/BC-KTBĐCL | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T02:08:39Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-18T02:08:39Z | - |
| dc.date.issued | 11/28/2018 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/8439 | - |
| dc.subject | 18/BC-KTBĐCL | |
| dc.subject | Báo cáo 18 | |
| dc.subject | Báo cáo hoạt động giảng dạy năm 2018 | |
| dc.title | Kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên thông qua sinh viên tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2018 | |
| Bộ sưu tập: | Khảo sát | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| BCkhaosathdgiangdaynam2018.pdf | 501.15 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






