Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/8424Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-11-17T10:44:58Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-17T10:44:58Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/8424 | - |
| dc.subject | Bảng tổng hợp hiện trạng đất | |
| dc.subject | ĐHNV HN năm 2016 | |
| dc.subject | H9.09.01.02 DC | |
| dc.title | Bảng tổng hợp hiện trạng đất, công trình xây dựng của Trường ĐHNVHN năm 2016 | |
| Bộ sưu tập: | Tieu chuan 9 (bo sung) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| H9.09.01.02 DC.bao cao tinh hinh quan ly va su dung nha dat cua truong dai hoc noi vu ha noi 2016.pdf | 185.51 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






