Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7773Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-11-12T03:13:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-12T03:13:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7773 | - |
| dc.subject | Xác định tiêu chí đánh giá hiệu quả công bố | |
| dc.subject | H10.10.04.02 | |
| dc.title | Nghiên cứu xác định tiêu chí đánh giá hiệu quả công bố tài liệu lưu trữ -Trần Việt Hà | |
| Bộ sưu tập: | Tiêu chuẩn 10.1 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| H10.10.04.02.tap chi van thu luu tru viet nam thang 4 nam 2018.pdf | 893.56 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






