Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7766Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-11-12T03:13:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-12T03:13:57Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7766 | - |
| dc.subject | Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công bố ở Việt Nam | |
| dc.subject | Công bố tài liệu ở Việt Nam | |
| dc.subject | H10.10.04.02 | |
| dc.title | Những yếu tốt ảnh hưởng đến hiệu quả công bố tài liệu lưu trữ ở Việt Nam-Trần Việt Hà | |
| Bộ sưu tập: | Tiêu chuẩn 10.1 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| H10.10.04.02.tap chi khoa hoc noi vu so 26 thang 9 nam 2018.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






