Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7497
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan Trọng Ngọ | |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T07:44:42Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T07:44:42Z | - |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7497 | - |
dc.description | 21cm | |
dc.description.abstract | Học liệu liệu bắt buộc học phần khoa Quản lý Xã hội | |
dc.publisher | Đại học sư phạm | |
dc.subject | Học liệu liệu bắt buộc học phần khoa Quản lý Xã hội | |
dc.subject | Tài liệu | |
dc.subject | Tâm lý học | |
dc.subject | Bộ câu hỏi | |
dc.title | Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn tâm lí học đại cương | |
Bộ sưu tập: | Học liệu bắt buộc (QLXH) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
bo cau hoi on tap va danh gia ket qua hoc tap mon tam li hoc dai cuong - phan trong ngo cb-nxb dai hoc su pham 2005.pdf | 10.17 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |