Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7473Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ Cao Đàm | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-09T07:44:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-09T07:44:31Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7473 | - |
| dc.description.abstract | Học liệu liệu bắt buộc học phần khoa Quản lý Xã hội | |
| dc.publisher | Dân trí | |
| dc.subject | Học liệu liệu bắt buộc học phần khoa Quản lý Xã hội | |
| dc.subject | Chính sách | |
| dc.subject | Phân tích | |
| dc.title | Phân tích và thiết kế chính sách cho sự phát triển: Tài liệu giảng dạy của dự án "Các thể chế thị trường cho chuyển giao công nghệ ở các doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở Việt Nam" | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu bắt buộc (QLXH) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| phan tich va thiet ke chinh sach cho phat trien -vu cao dam -nxb dan tri hn 2011.pdf | 10.67 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






