Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7241Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 19/BC-KTBĐCL | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-08T15:31:48Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-08T15:31:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-28 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7241 | - |
| dc.subject | 19/BC-KTBĐCL | |
| dc.subject | Báo cáo 19 | |
| dc.subject | Báo cáo số 19 | |
| dc.subject | H3.03.02.03 | |
| dc.subject | H4.04.02.03 | |
| dc.title | Báo cáo kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến đánh giá chương trình đào tạo thông qua sinh viên Trường ĐHNV Hà Nội năm học 2017-2018 | |
| Bộ sưu tập: | Tiêu chuẩn 3 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| H3.03.02.03.H4.04.02.03.BC19.BC.DHNV ngay 28.11.2018.pdf | 831.39 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






