Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7239
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | 17/BC-ĐHNV | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T15:31:47Z | - |
dc.date.available | 2021-11-08T15:31:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-28 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7239 | - |
dc.subject | 17/BC-ĐHNV | |
dc.subject | Báo cáo 17 | |
dc.subject | Báo cáo số 17 | |
dc.subject | H3.03.02.03 | |
dc.subject | H4.04.02.03 | |
dc.title | Báo cáo kết quả hoạt động tổ chức lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ giáo dục công của Trường ĐHNV Hà Nội năm học 2017-2018 | |
Bộ sưu tập: | Tiêu chuẩn 3 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
H3.03.02.03.H4.04.02.03.BC17.BC.DHNV ngay 28.11.2018.pdf | 698.5 kB | Adobe PDF | Sign in to read |