Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7181Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-11-08T09:39:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-08T09:39:11Z | - |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/7181 | - |
| dc.subject | Đề cương chi tiết học phần năm 201 | |
| dc.subject | 2019 | |
| dc.subject | H2.02.02.03 | |
| dc.title | Đề cương chi tiết học phần năm 2019 | |
| Bộ sưu tập: | Tiêu chuẩn 2 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Đây là tài liệu truyền thống, xin mời ghi KÝ HIỆU và lên thư viện mượn đọc.





