Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/690Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng Thị Thu, Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2014-04-11T01:09:49Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-11T01:09:49Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/690 | - |
| dc.description.abstract | Nêu khái niệm, mục tiêu quá trình kiểm soát. Phương pháp quản lý nhân viên hiệu quả bằng cách nắm được những điều họ muốn và không muốn. | vi |
| dc.language.iso | other | vi |
| dc.subject | Nguồn nhân lực | vi |
| dc.subject | Thông tin - Thư viện | vi |
| dc.subject | Kiểm soát | vi |
| dc.subject | Quản lý | vi |
| dc.title | Quá trình kiểm soát nhân lực thư viện - yếu tố quan trọng trong quản lý và phát triển thư viện hiện đại | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập: | Thông tin - Thư viện (Bai trich tap chi chuyen nganh) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 22.pdf | 396.86 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






