Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/6655
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | 2247/ĐHNV-TCCB | |
dc.date.accessioned | 2021-11-06T16:10:06Z | - |
dc.date.available | 2021-11-06T16:10:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-27 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/6655 | - |
dc.subject | 2247/ĐHNV-TCCB | |
dc.subject | Công văn 2247 | |
dc.subject | Công văn | |
dc.subject | H6.06.02.06 | |
dc.title | Về việc thực hiện đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức và người lao động năm 2017 | |
Bộ sưu tập: | Tiêu chuẩn 6.1-6.2 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
H6.06.02.06.CV2247.DHNV.TCCB ngay 27.10.2017.pdf | 337.7 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |