Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/6443
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-10-30T07:05:11Z | - |
dc.date.available | 2021-10-30T07:05:11Z | - |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/6443 | - |
dc.description.abstract | Khoa HCH | - |
dc.subject | BC của Bộ môn ngày 05/9/2019 | - |
dc.title | Báo cáo đánh giá sự tương thích của phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (thể hiện trong đề cương học phần) với chuẩn đầu ra Kết quả khảo sát người học về phương pháp học tập | - |
Bộ sưu tập: | Minh chung nganh QLNN (MrsLy) TC10 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
H10.10.03.03Đánh giá sự tương thích của phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tradanhgiavoiCDRnganh.pdf | 371.23 kB | Adobe PDF | Sign in to read |