Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/6432
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-10-28T15:09:39Z | - |
dc.date.available | 2021-10-28T15:09:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/6432 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Dự toán thu chi | vi |
dc.title | Dự toán tài chính Trung tâm Thông tin - Thư viện 2018 | vi |
dc.type | Learning Object | vi |
Bộ sưu tập: | Học liệu tham khảo (Minh chứng kiểm định chương trình đào tạo ngành QLNN) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
435.QD.Veviecdutoanthuchitaichinhnam2018.PDF | 745.18 kB | Adobe PDF | Sign in to read |