Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/6035
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-09-13T16:03:24Z | - |
dc.date.available | 2021-09-13T16:03:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/6035 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.title | Báo cáo kiểm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý Nhà nước năm 2021 | vi |
Bộ sưu tập: | Lưu 3 báo cáo chương trình kiểm định 2021 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
hoan thanh bao cao TDG CTDT.QLNN DHNV nam 2021.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | Sign in to read |