Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
                
    
    http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5812Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu 
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ | 
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T03:30:00Z | - | 
| dc.date.available | 2021-08-03T03:30:00Z | - | 
| dc.identifier.citation | Thư viện thành phố Hải Phòng | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5812 | - | 
| dc.description | 133 tr. | |
| dc.description.abstract | Giới thiệu về các đặc trưng của Biển Hải Phòng | |
| dc.subject | TỔNG QUAN VỀ VIỆT NAM | |
| dc.subject | CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ | |
| dc.subject | DANH LAM THẮNG CẢNH | |
| dc.subject | Tài liệu số | |
| dc.title | Biển Hải Phòng | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu tham khảo (QLXH) | |
Các tập tin trong tài liệu này: 
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| BienHaiPhong.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read  | 






