Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5811Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trịnh Đình Thanh | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T03:29:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-03T03:29:59Z | - |
| dc.date.issued | 1985 | |
| dc.identifier.citation | Thư viện thành phố Hải Phòng | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5811 | - |
| dc.description | 72tr.;24cm | |
| dc.description.abstract | Trình bày điều kiện tự nhiên, lịch sử, tài nguyên thực-động vật-biển-du lịch của Cát Bà | |
| dc.publisher | Nxb.Hải Phòng | |
| dc.subject | TỔNG QUAN VỀ VIỆT NAM | |
| dc.subject | CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ | |
| dc.subject | DANH LAM THẮNG CẢNH | |
| dc.subject | Hải Phòng | |
| dc.subject | Vườn Quốc gia Cát Bà | |
| dc.subject | Tài liệu số | |
| dc.title | Vườn Quốc gia Cát Bà | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu tham khảo (QLXH) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| VuonQuocGiaCatBa.pdf | 13.16 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






