Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5756
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lý Thị Thủy | |
dc.date.accessioned | 2021-08-03T03:25:17Z | - |
dc.date.available | 2021-08-03T03:25:17Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | https://gass.edu.vn/CMS/Lists/LuanVan_LuanAn/Attachments/19689/LV_LyThiThuy_LH_1_2019.pdf | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5756 | - |
dc.description | 83tr: Phụ lục | |
dc.publisher | Học viện Khoa học xã hội | |
dc.subject | Luận văn | |
dc.subject | Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam | |
dc.subject | Học viện Khoa học Xã hội | |
dc.subject | ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính | |
dc.subject | đánh giá | |
dc.subject | viên chức | |
dc.subject | ngành y tế | |
dc.title | Đánh giá viên chức ngành Y tế từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa | |
Bộ sưu tập: | Luận văn, luận án (ngoài trường) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
LV_LyThiThuy_LH_1_2019.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Sign in to read |