Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5532
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | 1136/BC-ĐHNV | |
dc.date.accessioned | 2021-06-20T09:30:45Z | - |
dc.date.available | 2021-06-20T09:30:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-6-19 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5532 | - |
dc.subject | 1136/BC-ĐHNV | |
dc.subject | Báo cáo 1136 | |
dc.subject | Báo cáo | |
dc.subject | H9.09.05.14 DC | |
dc.title | Báo cáo công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá 6 tháng đầu năm 2018 | |
Bộ sưu tập: | Học liệu tham khảo (Minh chứng kiểm định chương trình đào tạo ngành QLNN) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
43.H9.09.05.14 DC.bao cao 1136-bc-dhnv ngay 19-6-2018.pdf | 79.15 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |