Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5515
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-06-20T09:30:42Z | - |
dc.date.available | 2021-06-20T09:30:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-10 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5515 | - |
dc.subject | Biên bản khảo sát | |
dc.subject | điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu | |
dc.subject | tại cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp | |
dc.subject | năm 2018 | |
dc.subject | H9.09.05.13 | |
dc.title | Biên bản khảo sát điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp năm 2018 | |
Bộ sưu tập: | Học liệu tham khảo (Minh chứng kiểm định chương trình đào tạo ngành QLNN) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
42.H9.09.05.13.bien ban khao sat dieu kien cham soc suc khoe ban dau tai co so giao duc.co qua.to chuc doanh nghiep nam 2018.pdf | 194.95 kB | Adobe PDF | Sign in to read |