Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5490
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-06-20T09:30:39Z | - |
dc.date.available | 2021-06-20T09:30:39Z | - |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5490 | - |
dc.subject | Báo cáo | |
dc.subject | tình hình quản lý và sử dụng nhà đất | |
dc.subject | năm 2018 | |
dc.subject | H09.09.01.02 DC | |
dc.title | Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng nhà đất của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2018 | |
Bộ sưu tập: | Học liệu tham khảo (Minh chứng kiểm định chương trình đào tạo ngành QLNN) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
2.H9.09.01.02 DC.bang tong hop hien trang dat.ct xay dung cua truong dai hoc noi vu ha noi nam 2018.pdf | 928.43 kB | Adobe PDF | Sign in to read |