Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5464
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-06-13T08:21:25Z | - |
dc.date.available | 2021-06-13T08:21:25Z | - |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/5464 | - |
dc.subject | Bảng đối sánh | |
dc.subject | ngành quản lý nhà nước | |
dc.subject | Đại học Quy Nhơn | |
dc.subject | H3.03.01.05 | |
dc.title | Bảng đối sánh khung chương trình đào tạo ngành quản lý nhà nước đối sánh với ngành quản lý nhà nước Đại học Quy Nhơn năm 2017 | |
Bộ sưu tập: | Học liệu tham khảo (Minh chứng kiểm định chương trình đào tạo ngành QLNN) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
H3.03.01.05-Bang-doi-sanh-CTDT-2017-DHNV-DH-Quy-Nhon.pdf | 531.6 kB | Adobe PDF | Sign in to read |