Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/519
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh, Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-07T02:39:41Z | - |
dc.date.available | 2014-04-07T02:39:41Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/519 | - |
dc.description.abstract | Bài giảng môn học Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội: Lý thuyết chung và thực tiễn xã hội hiện nay. | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.subject | CHXHKH | vi |
dc.subject | Đề cương bài giảng | vi |
dc.title | Bài giảng môn học Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội | vi |
dc.type | Learning Object | vi |
Bộ sưu tập: | Đại cương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
08[1].TS.MoiquanhetangtruongKT.pdf | 149.27 kB | Adobe PDF | Sign in to read |