Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/4879
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-05-26T16:51:31Z | - |
dc.date.available | 2021-05-26T16:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/4879 | - |
dc.subject | Sơ đồ | |
dc.subject | Trường Đại học Nội vụ Hà Nội | |
dc.title | Sơ đồ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2019 | |
Bộ sưu tập: | Học liệu tham khảo (Minh chứng kiểm định chương trình đào tạo ngành QLNN) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
1.so-do-truong-dai-hoc-noi-vu-ha-noi-nam-2019.pdf | 355 kB | Adobe PDF | Sign in to read |