Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/478
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thu, Hoài | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-04T07:53:32Z | - |
dc.date.available | 2014-04-04T07:53:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/478 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu lịch sử và vai trò của địa bạ triều Nguyễn trong việc nghiên cứu khoa học. | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.subject | Triều Nguyễn | vi |
dc.subject | Tài liệu lưu trữ | vi |
dc.title | Địa bạ triều nguyễn, nguồn tài liệu vô giá đối với việc nghiên cứu của nhiều ngành khoa học | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Văn thư - Lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
09.pdf | 367.48 kB | Adobe PDF | Sign in to read |