Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/4395Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 1619/ĐHNV-VP | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-26T02:02:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-26T02:02:40Z | - |
| dc.date.issued | 2019-7-30 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/4395 | - |
| dc.subject | 1619/ĐHNV-VP | |
| dc.subject | Công văn 1619 | |
| dc.subject | Công văn | |
| dc.title | Công văn về việc thống kê rà soát trang thiết bị phòng cháy-chữa cháy từ năm 2017-2019 | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu tham khảo (Minh chứng kiểm định chương trình đào tạo ngành QLNN) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| 186.cong-van-1619-dhnv-vp-ngay-30-7-2019.pdf | 51.31 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






