Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/438
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Hoàng, Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-04T04:15:55Z | - |
dc.date.available | 2014-04-04T04:15:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/438 | - |
dc.description.abstract | Môn học bao gồm: những nội dung cơ bản về các khái niệm thư viện điện tử; cơ sở hạ tầng thư viện điện tử ; sưu tập số; nguồn nhân lực và người dùng tin của thư viện điện tử. Ngoài ra, môn học còn tập trung vào các kỹ năng thiết kế mô hình thư viện điện tử, xây dựng dự án thư viện điện tử, số hóa tài liệu và quản trị tài liệu số. Kết thúc môn học, sinh viên có khả năng tham gia các dự án thư viện điện tử Việt Nam. Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng thư viện điện tử nền tảng, sinh viên có thể tiếp tục tự nghiên cứu, tự học để phát triển tốt nghiệp vụ thư viện điện tử. | vi |
dc.language.iso | other | vi |
dc.subject | Thư viện điện tử | vi |
dc.title | Thư viện điện tử | vi |
dc.type | Learning Object | vi |
Bộ sưu tập: | Thông tin - thư viện |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
55. Thu vien dien tu.pdf | 291.21 kB | Adobe PDF | Sign in to read |