Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/4103
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | 38.bang trich suat ket qua khao sat danh gia khoa hoc quan ly nha nuoc nam 2020.pdf | |
dc.date.accessioned | 2021-05-23T10:52:09Z | - |
dc.date.available | 2021-05-23T10:52:09Z | - |
dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/4103 | - |
dc.subject | Tổng hợp | |
dc.subject | khảo sát sinh viên | |
dc.subject | ngành quản lý nhà nước | |
dc.title | Tổng hợp kết quả khảo sát sinh viên năm 3-4 về chương trình đào tạo ngành quản lý nhà nước | |
Bộ sưu tập: | Học liệu tham khảo (Minh chứng kiểm định chương trình đào tạo ngành QLNN) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|
38.bang trich suat ket qua khao sat danh gia khoa hoc quan ly nha nuoc nam 2020.pdf | 149.5 kB | Adobe PDF | Sign in to read |