Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3582Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mai Ngọc Anh | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-28T07:59:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-28T07:59:11Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3582 | - |
| dc.description | 175 tr. | |
| dc.publisher | Hà nội | |
| dc.subject | Hướng dẫn ôn tập | |
| dc.subject | Nguyên lý kế toán | |
| dc.subject | Lý thuyết hoạch toán | |
| dc.title | Hướng dẫn ôn tập nguyên lý kế toán | |
| Bộ sưu tập: | Học liệu bắt buộc (QLXH) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|
| huong dan on tap nguyen ly ke toan-mai ngoc anh-ha noi-2011.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |






